Providing a properly matched Air Conditioning system isn't only good for the home owner and good for business, in many cases it is required.
Style Crest stands with contractors to protect home owners and contractors by providing properly matched Air Conditioning components for Manufactured Housing. This guide will help the contractor match the right indoor coil with most of the common brands of equipment. If you don't find a match for your outdoor unit, let us know and we'll see if we can get you a reliable, legal and readily available match. We are "The Mobile Home Expert!"
The tabs on this page are designed to help you properly cross-reference the Coils carried by Style Crest; throughout the Mobile Home HVAC industry. Please refer to this reference guide as it will be updated on a monthly basis.
If you need immediate assistance, please contact:
Distributor Team: 800.801.8052
Sales: 800.231.4822
distributorteam@stylecrest.net
NOTE: The search function is recommended if you know what you are looking for and want to find it quickly. * Asterisks indicate additional equipment matching requirements. Please contact your Style Crest Sales Representative for assistance.
AHRI Cert # | Outdoor Brand | Outdoor Model | Indoor Model+ | Furnace Model Number | Cooling @95°F (BTUH) | EER2 | SEER2 | Airflow | DOE Region | Refrigerant Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217113509 | YORK | YC424E2S11 | 454C1853+RDS+TDR | 22200 | 11.75 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
217113508 | YORK | YC430E2S11 | 454C1854+RDS+TDR | 27800 | 11.75 | 14.3 | 975 | All | R-454B | |
217113507 | YORK | YC436E2S11 | 454C1854+RDS+TDR | 32600 | 11.75 | 14.3 | 1175 | All | R-454B | |
217113506 | YORK | YC442E2S11 | 454E2054+RDS+TDR | 39000 | 11.75 | 14.3 | 1400 | All | R-454B | |
217113505 | YORK | YC448E2S11 | 454C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.25 | 14.3 | 1525 | All | R-454B | |
217113504 | WEATHERKING | WA13NY18AJ1N | 454C1853+RDS+TDR | 16000 | 9 | 13.4 | 600 | North | R-454B | |
217113503 | WEATHERKING | WA13NY24AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 21400 | 9 | 13.4 | 750 | North | R-454B | |
217113502 | WEATHERKING | WA13NY30AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 27400 | 9 | 13.4 | 900 | North | R-454B | |
217113501 | WEATHERKING | WA13NY36AJ1N | 454C2654+RDS+TDR | 33200 | 9 | 13.4 | 1050 | North | R-454B | |
217113500 | WEATHERKING | WA13NY42AJ1N | 454C3054+RDS+TDR | 38500 | 9 | 13.4 | 1275 | North | R-454B | |
217113499 | WEATHERKING | WA13NY48AJ1N | 454C3054+RDS+TDR | 44000 | 9 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
217113498 | WEATHERKING | WSA14AY18AJ1N | 454C1853+RDS+TDR | 16000 | 11.7 | 14.3 | 600 | All | R-454B | |
217113497 | WEATHERKING | WSA14AY24AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 21400 | 11.7 | 14.3 | 725 | All | R-454B | |
217113496 | WEATHERKING | WSA14AY30AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 27400 | 11.7 | 14.3 | 900 | All | R-454B | |
217108680 | HEIL | N5A5S18*K*WAA* | 454C1853+RDS+TDR | 17400 | 11.7 | 14.3 | 675 | All | R-454B | |
217108679 | HEIL | N5A5S24*K*WAA* | 454C1853+RDS+TDR | 21800 | 11.7 | 14.3 | 750 | All | R-454B | |
217108678 | HEIL | N5A5S30*K*WAA* | 454C1854+RDS+TDR | 27200 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
217108677 | HEIL | N5A5S36*K*WAA* | 454C1854+RDS+TDR | 32800 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
217108676 | HEIL | N5A5S42*K*WAA* | 454E2054+RDS+TDR | 39000 | 11.7 | 14.3 | 1200 | All | R-454B | |
217108675 | HEIL | N5A5S48*K*WAA* | 454C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.2 | 13.8 | 1400 | All | R-454B | |
217108674 | HEIL | N5A5S60*K*WAA* | 454C2454+RDS+TDR | 52000 | 11.2 | 13.8 | 1600 | All | R-454B | |
217108673 | OXBOX | J5AC3018A1000AA | 454C1854+RDS+TDR | 16400 | 11.2 | 13.4 | 500 | North | R-454B | |
217108672 | OXBOX | J5AC3024A1000AA | 454C1854+RDS+TDR | 22600 | 11.2 | 13.4 | 650 | North | R-454B | |
217108671 | OXBOX | J5AC3030A1000AA | 454C1854+RDS+TDR | 26200 | 11.2 | 13.4 | 850 | North | R-454B | |
217108670 | OXBOX | J5AC3036A1000AA | 454E2054+RDS+TDR | 32600 | 11.2 | 13.4 | 900 | North | R-454B | |
217108669 | OXBOX | J5AC3042A1000AA | 454C3454+RDS+TDR | 39000 | 11.2 | 13.4 | 1150 | North | R-454B | |
217103899 | AMERISTAR | A5AC4036A1 | 454C3454+RDS+TDR | 32000 | 11.7 | 14.3 | 900 | All | R-454B | |
217103898 | AMERISTAR | A5AC4042A1 | 454C3454+RDS+TDR | 39000 | 11.7 | 14.3 | 1100 | All | R-454B | |
217103897 | AMERISTAR | A5AC4048A1 | 454C3454+RDS+TDR | 45000 | 11.2 | 13.8 | 1300 | All | R-454B | |
217103896 | AMERISTAR | A5AC4060A1 | 454C3454+RDS+TDR | 51000 | 11.2 | 13.8 | 1400 | All | R-454B | |
217103895 | AMERISTAR | A5AC3036A1 | 454C3054+RDS+TDR | 31000 | 11 | 13.4 | 900 | North | R-454B | |
217103894 | AMERISTAR | A5AC3042A1 | 454C3454+RDS+TDR | 37600 | 11 | 13.4 | 1100 | North | R-454B | |
217103893 | AMERISTAR | A5AC3048A1 | 454C3454+RDS+TDR | 45000 | 11 | 13.4 | 1300 | North | R-454B | |
217103892 | AMERISTAR | A5AC3060A1 | 454C3454+RDS+TDR | 51000 | 11 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
217103891 | GRANDAIRE | W5A5S18*K*WAA* | 454C1853+RDS+TDR | 16000 | 11.7 | 14.3 | 675 | All | R-454B | |
217103890 | GRANDAIRE | W5A5S24*K*WAA* | 454C1853+RDS+TDR | 21400 | 11.7 | 14.3 | 750 | All | R-454B | |
217103889 | GRANDAIRE | W5A5S30*K*WAA* | 454C1854+RDS+TDR | 27600 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
217103888 | GRANDAIRE | W5A5S36*K*WAA* | 454E2054+RDS+TDR | 32800 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
217103887 | GRANDAIRE | W5A5S42*K*WAA* | 454E2054+RDS+TDR | 39000 | 11.7 | 14.3 | 1200 | All | R-454B | |
217103886 | GRANDAIRE | W5A5S48*K*WAA* | 454C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.2 | 13.8 | 1400 | All | R-454B | |
217103885 | GRANDAIRE | W5A5S60*K*WAA* | 454C2454+RDS+TDR | 52000 | 11.2 | 13.8 | 1700 | All | R-454B | |
217103884 | DURASTAR | DRAC13B18AJ1NN | 454C1853+RDS+TDR | 16000 | 9 | 13.4 | 600 | North | R-454B | |
217103883 | DURASTAR | DRAC13B30AJ1NN | 454C1854+RDS+TDR | 27400 | 9 | 13.4 | 900 | North | R-454B | |
217103882 | DURASTAR | DRAC13B36AJ1NN | 454C2654+RDS+TDR | 33200 | 9 | 13.4 | 1050 | North | R-454B | |
217103881 | DURASTAR | DRAC13B42AJ1NN | 454C3054+RDS+TDR | 38500 | 9 | 13.4 | 1275 | North | R-454B | |
217103880 | DURASTAR | DRAC13B48AJ1NN | 454C3054+RDS+TDR | 44000 | 9 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
217103879 | DURASTAR | DRAC14B36AJ1AN | 454C3403+RDS+TDR | 33000 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
217103878 | DURASTAR | DRAC14B42AJ1AN | 454C3403+RDS+TDR | 39000 | 11.7 | 14.3 | 1300 | All | R-454B | |
217103877 | DURASTAR | DRAC14B48AJ1AN | 454C3403+RDS+TDR | 45000 | 11.2 | 13.8 | 1425 | All | R-454B | |
217091770 | ARMSTRONG AIR | A7AC13F24P-**A | 454C1853+RDS+TDR | 22600 | 11.5 | 13.4 | 800 | North | R-454B | |
217091769 | ARMSTRONG AIR | A7AC13F30P-**A | 454C1854+RDS+TDR | 27200 | 11.2 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
217091768 | ARMSTRONG AIR | A7AC13F36P-**A | 454C1854+RDS+TDR | 33000 | 11.2 | 13.4 | 1200 | North | R-454B | |
217091767 | ARMSTRONG AIR | A7AC13F42P-**A | 454C2454+RDS+TDR | 38000 | 11.2 | 13.4 | 1350 | North | R-454B | |
217091766 | ARMSTRONG AIR | A7AC13F48P-**A | 454C2654+RDS+TDR | 45000 | 11.2 | 13.4 | 1600 | North | R-454B | |
217091765 | ARMSTRONG AIR | A7AC13F60P-**A | 454C2654+RDS+TDR | 52000 | 11.5 | 13.4 | 1700 | North | R-454B | |
217091764 | ARMSTRONG AIR | A7AC14F24P-**A | 454C1853+RDS+TDR | 22200 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
217091762 | ARMSTRONG AIR | A7AC14F30P-**A | 454C1854+RDS+TDR | 27600 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
217091761 | ARMSTRONG AIR | A7AC14F36P-**A | 454C1854+RDS+TDR | 33200 | 11.7 | 14.3 | 1200 | All | R-454B | |
217091760 | ARMSTRONG AIR | A7AC14F42P-**A | 454C2454+RDS+TDR | 39500 | 11.7 | 14.3 | 1350 | All | R-454B | |
217091759 | ARMSTRONG AIR | A7AC14F48P-**A | 454C2654+RDS+TDR | 45000 | 11.2 | 13.8 | 1600 | All | R-454B | |
217091758 | ARMSTRONG AIR | A7AC14F60P-**A | 454C2654+RDS+TDR | 52000 | 11.2 | 13.8 | 1700 | All | R-454B | |
217091740 | GUARDIAN | RC324E2S11 | 454C1853+RDS+TDR | 22200 | 11.5 | 13.4 | 800 | North | R-454B | |
217091739 | GUARDIAN | RC330E2S11 | 454C1853+RDS+TDR | 27800 | 11.5 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
217091738 | GUARDIAN | RC336E2S11 | 454C1854+RDS+TDR | 32600 | 11.25 | 13.4 | 1150 | North | R-454B | |
217091737 | GUARDIAN | RC342E2S11 | 454E2054+RDS+TDR | 39000 | 11.25 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
217091736 | GUARDIAN | RC348E2S11 | 454C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.25 | 13.4 | 1550 | North | R-454B | |
217091720 | TEMPSTAR | N5A4S24*K*NAA* | 454C1853+RDS+TDR | 22000 | 11.5 | 13.4 | 700 | North | R-454B | |
217091719 | TEMPSTAR | N5A4S30*K*NAA* | 454C1854+RDS+TDR | 27200 | 11.5 | 13.4 | 950 | North | R-454B | |
217091718 | TEMPSTAR | N5A4S36*K*NAA* | 454C1854+RDS+TDR | 32800 | 11.5 | 13.4 | 1050 | North | R-454B | |
217091717 | TEMPSTAR | N5A4S42*K*NAA* | 454E2054+RDS+TDR | 39000 | 11.5 | 13.4 | 1200 | North | R-454B | |
217091716 | TEMPSTAR | N5A5S24*K*WAA* | 454C1853+RDS+TDR | 22000 | 11.7 | 14.3 | 750 | All | R-454B | |
217091715 | TEMPSTAR | N5A5S30*K*WAA* | 454C1854+RDS+TDR | 27200 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
217091713 | TEMPSTAR | N5A5S36*K*WAA* | 454C1854+RDS+TDR | 32800 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
217091712 | TEMPSTAR | N5A5S42*K*WAA* | 454E2054+RDS+TDR | 39000 | 11.7 | 14.3 | 1200 | All | R-454B | |
217091694 | AMERICAN STANDARD | 5A7A4036A1 | 454C3454+RDS+TDR | 32000 | 11.7 | 14.3 | 900 | All | R-454B | |
217091693 | AMERICAN STANDARD | 5A7A4042A1 | 454C3454+RDS+TDR | 39000 | 11.7 | 14.3 | 1100 | All | R-454B | |
217053057 | SMART COMFORT | R5A5S60*K*WAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 58500 | 13 | 15.5 | 1420 | All | R-454B | |
217053044 | AIRQUEST | R5A5S60*K*WAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 58500 | 13 | 15.5 | 1420 | All | R-454B | |
217053018 | SMART COMFORT | R5A5S48*K*WAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 49000 | 12.5 | 15.2 | 1420 | All | R-454B | |
217053005 | AIRQUEST | R5A5S48*K*WAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 49000 | 12.5 | 15.2 | 1420 | All | R-454B | |
217052979 | SMART COMFORT | R5A5S42*K*WAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 43500 | 13.5 | 16 | 1420 | All | R-454B | |
217052966 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 43500 | 13.5 | 16 | 1420 | All | R-454B | |
217052948 | SMART COMFORT | R5A4S60*K*NAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 58500 | 12.5 | 14.5 | 1420 | North | R-454B | |
217052935 | AIRQUEST | R5A4S60*K*NAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 58500 | 12.5 | 14.5 | 1420 | North | R-454B | |
217052919 | SMART COMFORT | R5A4S48*K*NAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 48000 | 12.5 | 15.2 | 1420 | North | R-454B | |
217052906 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 48000 | 12.5 | 15.2 | 1420 | North | R-454B | |
217052890 | SMART COMFORT | R5A4S42*K*NAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 43500 | 13 | 15.2 | 1420 | North | R-454B | |
217052877 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | FEVA0060**+NAVA56001CK | 43500 | 13 | 15.2 | 1420 | North | R-454B | |
217052853 | SMART COMFORT | R5A5S48*K*WAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 47500 | 12 | 15 | 1230 | All | R-454B | |
217052840 | AIRQUEST | R5A5S48*K*WAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 47500 | 12 | 15 | 1230 | All | R-454B | |
217052814 | SMART COMFORT | R5A5S42*K*WAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 42000 | 13.5 | 16 | 1230 | All | R-454B | |
217052801 | AIRQUEST | R5A5S42*K*WAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 42000 | 13.5 | 16 | 1230 | All | R-454B | |
217052775 | SMART COMFORT | R5A5S36*K*WAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 35400 | 13.5 | 16 | 1230 | All | R-454B | |
217052762 | AIRQUEST | R5A5S36*K*WAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 35400 | 13.5 | 16 | 1230 | All | R-454B | |
217052744 | SMART COMFORT | R5A4S48*K*NAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 46500 | 12.5 | 14.5 | 1230 | North | R-454B | |
217052731 | AIRQUEST | R5A4S48*K*NAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 46500 | 12.5 | 14.5 | 1230 | North | R-454B | |
217052715 | SMART COMFORT | R5A4S42*K*NAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 42500 | 12.5 | 15.2 | 1230 | North | R-454B | |
217052702 | AIRQUEST | R5A4S42*K*NAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 42500 | 12.5 | 15.2 | 1230 | North | R-454B | |
217052686 | SMART COMFORT | R5A4S36*K*NAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 36400 | 12.5 | 15 | 1230 | North | R-454B | |
217052673 | AIRQUEST | R5A4S36*K*NAA* | FEVA0048**+NAVA54801CK | 36400 | 12.5 | 15 | 1230 | North | R-454B | |
217052649 | SMART COMFORT | R5A5S24*K*WAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 23400 | 13 | 16 | 655 | All | R-454B | |
217052636 | AIRQUEST | R5A5S24*K*WAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 23400 | 13 | 16 | 655 | All | R-454B | |
217052610 | SMART COMFORT | R5A5S18*K*WAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 18000 | 14 | 16 | 510 | All | R-454B | |
217052597 | AIRQUEST | R5A5S18*K*WAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 18000 | 14 | 16 | 510 | All | R-454B | |
217052579 | SMART COMFORT | R5A4S24*K*NAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 23600 | 12.5 | 15 | 655 | North | R-454B | |
217052566 | AIRQUEST | R5A4S24*K*NAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 23600 | 12.5 | 15 | 655 | North | R-454B | |
217052550 | SMART COMFORT | R5A4S18*K*NAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 17700 | 12.5 | 15.2 | 510 | North | R-454B | |
217052537 | AIRQUEST | R5A4S18*K*NAA* | FEVA0024**+NAVA53601CK | 17700 | 12.5 | 15.2 | 510 | North | R-454B | |
217026579 | DUCANE | 7AC13F18P-**A | 454C1853+RDS+TDR | 16600 | 11.5 | 13.4 | 600 | North | R-454B | |
217026578 | DUCANE | 7AC13F24P-**A | 454C1853+RDS+TDR | 22600 | 11.5 | 13.4 | 800 | North | R-454B | |
217026577 | DUCANE | 7AC13F30P-**A | 454C1854+RDS+TDR | 27200 | 11.2 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
217026576 | DUCANE | 7AC13F36P-**A | 454C1854+RDS+TDR | 33000 | 11.2 | 13.4 | 1200 | North | R-454B | |
217026575 | DUCANE | 7AC13F42P-**A | 454C2454+RDS+TDR | 38500 | 11.2 | 13.4 | 1350 | North | R-454B | |
217026574 | DUCANE | 7AC13F48P-**A | 454C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.2 | 13.4 | 1550 | North | R-454B | |
217026573 | DUCANE | 7AC13F60P-**A | 454C2654+RDS+TDR | 51500 | 11.5 | 13.4 | 1700 | North | R-454B | |
217026572 | COMFORTMAKER | N5A4S18*K*NAA* | 454C1853+RDS+TDR | 16800 | 11.5 | 13.4 | 645 | North | R-454B | |
217026571 | COMFORTMAKER | N5A4S24*K*NAA* | 454C1853+RDS+TDR | 22000 | 11.5 | 13.4 | 700 | North | R-454B | |
217026570 | COMFORTMAKER | N5A4S30*K*NAA* | 454C1854+RDS+TDR | 27200 | 11.5 | 13.4 | 950 | North | R-454B | |
217026569 | COMFORTMAKER | N5A4S36*K*NAA* | 454C1854+RDS+TDR | 32800 | 11.5 | 13.4 | 1050 | North | R-454B | |
217026568 | COMFORTMAKER | N5A4S42*K*NAA* | 454C2454+RDS+TDR | 39500 | 11.5 | 13.4 | 1200 | North | R-454B | |
217026567 | COMFORTMAKER | N5A4S48*K*NAA* | 454C3454+RDS+TDR | 45000 | 11.5 | 13.4 | 1325 | North | R-454B | |
217026566 | COMFORTMAKER | N5A4S60*K*NAA* | 454C3454+RDS+TDR | 52000 | 11.5 | 13.4 | 1700 | North | R-454B | |
217021642 | MARATHERM | N5A5S18*K*WAA* | 454C1853+RDS+TDR | 17600 | 11.7 | 14.3 | 675 | All | R-454B | |
217021641 | MARATHERM | N5A5S24*K*WAA* | 454C1853+RDS+TDR | 22000 | 11.7 | 14.3 | 750 | All | R-454B | |
217021640 | MARATHERM | N5A5S30*K*WAA* | 454C1854+RDS+TDR | 27200 | 11.7 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
217021639 | MARATHERM | N5A5S36*K*WAA* | 454C1854+RDS+TDR | 32800 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
217021638 | MARATHERM | N5A5S42*K*WAA* | 454E2054+RDS+TDR | 39500 | 11.7 | 14.3 | 1200 | All | R-454B | |
217021637 | MARATHERM | N5A5S48*K*WAA* | 454C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.2 | 13.8 | 1400 | All | R-454B | |
217021636 | MARATHERM | N5A5S60*K*WAA* | 454C2454+RDS+TDR | 52000 | 11.2 | 13.8 | 1600 | All | R-454B | |
216834633 | COLEMAN | XC318E2S11 | 454C1853+RDS+TDR | 16800 | 11.5 | 13.4 | 600 | North | R-454B | |
216834631 | COLEMAN | XC324E2S11 | 454C1853+RDS+TDR | 22000 | 11.5 | 13.4 | 800 | North | R-454B | |
216834629 | COLEMAN | XC330E2S11 | 454C1853+RDS+TDR | 27800 | 11.5 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
216834627 | COLEMAN | XC336E2S11 | 454C1854+RDS+TDR | 32600 | 11.25 | 13.4 | 1150 | North | R-454B | |
216834625 | COLEMAN | XC342E2S11 | 454E2054+RDS+TDR | 39000 | 11.25 | 13.4 | 1400 | North | R-454B | |
216834623 | COLEMAN | XC348E2S11 | 454C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.25 | 13.4 | 1550 | North | R-454B | |
216834621 | COLEMAN | XC360E2S11 | 454C2454+RDS+TDR | 52000 | 11.25 | 13.4 | 1600 | North | R-454B | |
216834619 | COLEMAN | XC418E2S11 | 454C1853+RDS+TDR | 17000 | 11.75 | 14.3 | 600 | All | R-454B | |
216834616 | COLEMAN | XC424E2S11 | 454C1853+RDS+TDR | 22200 | 11.75 | 14.3 | 800 | All | R-454B | |
216834614 | COLEMAN | XC430E2S11 | 454C1854+RDS+TDR | 27800 | 11.75 | 14.3 | 975 | All | R-454B | |
216834612 | COLEMAN | XC436E2S11 | 454C1854+RDS+TDR | 32600 | 11.75 | 14.3 | 1175 | All | R-454B | |
216834611 | COLEMAN | XC442E2S11 | 454E2054+RDS+TDR | 39000 | 11.75 | 14.3 | 1400 | All | R-454B | |
216834609 | COLEMAN | XC448E2S11 | 454C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.25 | 13.8 | 1525 | All | R-454B | |
216834608 | COLEMAN | XC460E2S11 | 454C3054+RDS+TDR | 52000 | 11.25 | 13.8 | 1600 | All | R-454B | |
216812472 | MAINLINE | MLA14AY36AJ1N | 454C3403+RDS+TDR | 33000 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
216812470 | MAINLINE | MLA14AY42AJ1N | 454C3403+RDS+TDR | 39000 | 11.7 | 14.3 | 1300 | All | R-454B | |
216812468 | MAINLINE | MLA14AY48AJ1N | 454C3403+RDS+TDR | 45000 | 11.2 | 13.8 | 1425 | All | R-454B | |
216801144 | RHEEM | RA13NY24AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 21400 | 9 | 13.4 | 750 | North | R-454B | |
216801143 | RHEEM | RA13NY30AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 27400 | 9 | 13.4 | 900 | North | R-454B | |
216801142 | RHEEM | RA15AY24AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 22000 | 11.7 | 14.3 | 725 | All | R-454B | |
216801141 | RHEEM | RA15AY30AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 27200 | 12 | 14.3 | 900 | All | R-454B | |
216801140 | RHEEM | RA15AY36AJ1N | 454C2454+RDS+TDR | 32600 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
216801139 | RHEEM | RA13NY36AJ1N | 454C2454+RDS+TDR | 32600 | 9 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
216801138 | RUUD | RA13NY24AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 21400 | 9 | 13.4 | 750 | North | R-454B | |
216801137 | RUUD | RA13NY30AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 27400 | 9 | 13.4 | 900 | North | R-454B | |
216801136 | RUUD | RA13NY36AJ1N | 454C2454+RDS+TDR | 32600 | 9 | 13.4 | 1000 | North | R-454B | |
216801135 | RUUD | RA15AY24AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 22000 | 11.7 | 14.3 | 725 | All | R-454B | |
216801134 | RUUD | RA15AY30AJ1N | 454C1854+RDS+TDR | 27200 | 12 | 14.3 | 900 | All | R-454B | |
216801133 | RUUD | RA15AY36AJ1N | 454C2454+RDS+TDR | 32600 | 11.7 | 14.3 | 1000 | All | R-454B | |
216800871 | DAIKIN | DC4SEA1810A* | 32C1853+RDS+TDR | 17000 | 11.7 | 14.3 | 530 | All | R-32 | |
216800870 | DAIKIN | DC4SEA2410A* | 32C1853+RDS+TDR | 21600 | 11.7 | 14.3 | 750 | All | R-32 | |
216800869 | DAIKIN | DC4SEA3010A* | 32C1854+RDS+TDR | 27200 | 11.7 | 14.3 | 890 | All | R-32 | |
216800868 | DAIKIN | DC4SEA4210A* | 32E2054+RDS+TDR | 38500 | 11.7 | 14.3 | 1430 | All | R-32 | |
216800867 | DAIKIN | DC4SEA4810A* | 32C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.7 | 13.8 | 1350 | All | R-32 | |
216800866 | DAIKIN | DC4SEA6010A* | 32C2854+RDS+TDR | 51000 | 11.2 | 13.8 | 1420 | All | R-32 | |
216800865 | DAIKIN | DC5SEA1810A* | 32C1853+RDS+TDR | 16800 | 11.7 | 14.3 | 530 | All | R-32 | |
216800864 | DAIKIN | DC5SEA2410A* | 32C1853+RDS+TDR | 22600 | 11.7 | 14.3 | 700 | All | R-32 | |
216800863 | DAIKIN | DC5SEA3010A* | 32C1854+RDS+TDR | 27400 | 11.7 | 14.3 | 900 | All | R-32 | |
216800862 | DAIKIN | DC5SEA3610A* | 32C1854+RDS+TDR | 33400 | 11.7 | 14.3 | 1180 | All | R-32 | |
216800861 | DAIKIN | DC5SEA4210A* | 32E2054+RDS+TDR | 38500 | 11.7 | 14.3 | 1400 | All | R-32 | |
216800860 | DAIKIN | DC5SEA4810A* | 32C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.7 | 13.8 | 1350 | All | R-32 | |
216800859 | DAIKIN | DC5SEA6010A* | 32C2854+RDS+TDR | 52000 | 11.7 | 13.8 | 1485 | All | R-32 | |
216800858 | DAIKIN | DC4SEA3610A* | 32C1854+RDS+TDR | 33400 | 11.7 | 14.3 | 1140 | All | R-32 | |
216800857 | GOODMAN | GLXS4BA1810A* | 32C1853+RDS+TDR | 17000 | 11.7 | 14.3 | 630 | All | R-32 | |
216800856 | GOODMAN | GLXS4BA2410A* | 32C1853+RDS+TDR | 21600 | 11.7 | 14.3 | 700 | All | R-32 | |
216800855 | GOODMAN | GLXS4BA3010A* | 32C1854+RDS+TDR | 27200 | 11.7 | 14.3 | 950 | All | R-32 | |
216800854 | GOODMAN | GLXS4BA4210A* | 32E2054+RDS+TDR | 38500 | 11.7 | 14.3 | 1430 | All | R-32 | |
216800853 | GOODMAN | GLXS4BA4810A* | 32C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.7 | 13.8 | 1350 | All | R-32 | |
216800852 | GOODMAN | GLXS4BA6010A* | 32C2854+RDS+TDR | 52000 | 11.2 | 13.8 | 1500 | All | R-32 | |
216800851 | GOODMAN | GLXS5BA1810A* | 32C1853+RDS+TDR | 16800 | 11.7 | 14.3 | 530 | All | R-32 | |
216800850 | GOODMAN | GLXS5BA2410A* | 32C1853+RDS+TDR | 22600 | 11.7 | 14.3 | 700 | All | R-32 | |
216800849 | GOODMAN | GLXS5BA3010A* | 32C1854+RDS+TDR | 27400 | 11.7 | 14.3 | 900 | All | R-32 | |
216800848 | GOODMAN | GLXS5BA4210A* | 32E2054+RDS+TDR | 38500 | 11.7 | 14.3 | 1400 | All | R-32 | |
216800847 | GOODMAN | GLXS5BA4810A* | 32C2454+RDS+TDR | 45000 | 11.7 | 13.8 | 1415 | All | R-32 | |
216800846 | GOODMAN | GLXS5BA6010A* | 32C2854+RDS+TDR | 52000 | 11.7 | 13.8 | 1485 | All | R-32 | |
216800845 | GOODMAN | GLXS4BA3610A* | 32C1854+RDS+TDR | 33400 | 11.7 | 14.3 | 1140 | All | R-32 | |
216800844 | GOODMAN | GLXS5BA3610A* | 32C1854+RDS+TDR | 33400 | 11.7 | 14.3 | 1180 | All | R-32 | |
216345938 | SMART COMFORT | R5A4S60*K*NAA* | FEVB0060**+NAVA56001CK | 58500 | 12.5 | 14.5 | 1420 | North | R-454B | |
216345925 | AIRQUEST | R5A4S60*K*NAA* | FEVB0060**+NAVA56001CK | 58500 | 12.5 | 14.5 | 1420 | North | R-454B | |
216334096 | SMART COMFORT | R5A4S60*K*NAA* | EA*5X61M21A*+TDR | 57500 | 11.5 | 13.4 | 1450 | North | R-454B | |
216334083 | AIRQUEST | R5A4S60*K*NAA* | EA*5X61M21A*+TDR | 57500 | 11.5 | 13.4 | 1450 | North | R-454B | |
216333646 | SMART COMFORT | R5A4S60*K*NAA* | EA*5X61M21A* | *96MSM0802120A* | 58000 | 11.5 | 13.4 | 1485 | North | R-454B |
216333632 | AIRQUEST | R5A4S60*K*NAA* | EA*5X61M21A* | *96MSM0802120A* | 58000 | 11.5 | 13.4 | 1485 | North | R-454B |
